Při sportu každý z nás vydává určitý počet kalorií, a to nejen při sportu, ale určitý energetický výdej máme např. i když sedíme, spíme, jíme atd. .
Abychom hubli, musí být náš energetický příjem menší, než výdej. Sportovat se tedy u hubnutí určitě vyplatí.
Spálené kalorie běh
| Aktivita | kJ/kg/min | kcal/kg/min | kcal/hodina (*) |
|---|---|---|---|
| Běh – 6 km/h po rovině | 0,45 | 0,108 | 388,8 |
| Běh – 7 km/h po rovině | 0,5 | 0,12 | 432 |
| Běh – 9 km/h po rovině | 0,65 | 0,155 | 558 |
| Běh – 10 km/h po rovině | 0,73 | 0,174 | 626,4 |
| Běh – 12 km/h po rovině | 0,86 | 0,206 | 741,6 |
| Běh – 15 km/h po rovině | 1,11 | 0,265 | 954 |
| Běh do schodů | 0,98 | 0,234 | 842,4 |
| běh na běžeckém pásu | 0,84 | 0,201 | 723,6 |
(*)Výpočet kalorického výdeje (kcal) pro osobu o hmotnosti 60 kg.
Spálené kalorie chůze
| Aktivita | kJ/kg/min | kcal/kg/min | kcal/hodina(*) |
|---|---|---|---|
| Chůze – 2,0 km/h po rovině | 0,12 | 0,029 | 104,4 |
| Chůze – 3,0 km/h v mírně zvlněném terénu | 0,17 | 0,041 | 147,6 |
| Chůze – 4,0 km/h ve zvlněném terénu | 0,24 | 0,057 | 205,2 |
| Chůze – 5,0 km/h v kopcovitém terénu | 0,35 | 0,084 | 302,4 |
| Chůze – 8,0 km/h po rovině | 0,56 | 0,134 | 482,4 |
| Chůze do kopce | 0,57 | 0,136 | 489,6 |
| Chůze do schodů | 0,63 | 0,151 | 543,6 |
| Chůze s kočárkem | 0,25 | 0,06 | 216 |
(*)Výpočet kalorického výdeje (kcal) pro osobu o hmotnosti 60 kg.
Spálené kalorie různé aktivity
| Aktivita | kJ/kg/min | kcal/kg/min | kcal/hodina (*) |
|---|---|---|---|
| Aerobik (rychlé tempo) | 0,56 | 0,134 | 482,4 |
| Aerobik (střední tempo) | 0,43 | 0,103 | 370,8 |
| Aerobik (volné tempo) | 0,35 | 0,084 | 302,4 |
| Atletický trénink | 0,65 | 0,155 | 558 |
| Badminton (rekreačně) | 0,35 | 0,084 | 302,4 |
| Badminton (závodně) | 0,53 | 0,127 | 457,2 |
| Balet | 0,44 | 0,105 | 378 |
| Basebal | 0,3 | 0,072 | 259,2 |
| Basketbal (trénink, rekreačně) | 0,58 | 0,139 | 500,4 |
| Basketbal (utkání, závodně) | 0,63 | 0,151 | 543,6 |
| Beach volejbal | 0,52 | 0,124 | 446,4 |
| Bowling | 0,39 | 0,093 | 334,8 |
| Fotbal (rekreační) | 0,25 | 0,06 | 216 |
| Golf s taháním vozíku | 0,3 | 0,072 | 259,2 |
| Gymnastika (rekreační) | 0,32 | 0,076 | 273,6 |
| Horolezectví | 0,56 | 0,134 | 482,4 |
| Jídlo (vsedě) | 0,1 | 0,024 | 86,4 |
| kojení | 0,28 | 0,067 | 241,2 |
| kliky | 1,7 | 0,406 | 1461,6 |
| Lyžařský sjezd (lehký) | 0,44 | 0,105 | 378 |
| mytí nádobí | 0,14 | 0,033 | 118,8 |
| Odpočinek nebo spánek na lůžku | 0,07 | 0,017 | 61,2 |
| Plavání rekreační | 0,68 | 0,163 | 586,8 |
| Posilování ( kruhový trénink intenzivní) | 0,59 | 0,141 | 507,6 |
| Sekání trávy ruční sekačkou | 0,44 | 0,105 | 378 |
| Skákání přes švihadlo – rychle | 0,84 | 0,201 | 723,6 |
| Squash | 0,67 | 0,16 | 576 |
| Tanec moderní | 0,33 | 0,079 | 284,4 |
| Vaření, mytí nádobí, utírání prachu | 0,19 | 0,045 | 162 |
| XBOX Kinect | 0,26 | 0,062 | 223,2 |
| zumba fitness | 0,54 | 0,129 | 464,4 |
| Žehlení | 0,24 | 0,057 | 205,2 |
(*)Výpočet kalorického výdeje (kcal) pro osobu o hmotnosti 60 kg.
