Pokud hubneme, je pro nás důležitým údajem kalorická hodnota potravin, a to včetně masa. V této přehledné tabulce naleznete maso a jeho kalorie. Při dietě byste se měli zříct tučného masa. Upřednostnit bychom měli ryby, kuřecí maso (prsa) a libové hovězí a vepřové maso.
Při hubnutí je kromě přijímaných potravin také důležitý výdej energie.
Kalorické tabulky hovězí maso
| porce 100 g | Kcal | KJ |
|---|---|---|
| Hovězí přední vařené | 151 | 630 |
| Hovězí ve vlastní šťávě | 165 | 690 |
| Hovězí zadní dušené | 108 | 451 |
| Hovězí játra | 130 | 543 |
| Hovězí dršťky | 81 | 337 |
| Hovězí bok | 180 | 752 |
| Hovězí krk | 133 | 556 |
| Hovězí kýta | 128 | 535 |
| Pečené hovězí | 170 | 712 |
| Hovězí jazyk | 187 | 783 |
| Telecí kýta | 139 | 580 |
| Mleté maso (hovězí + vepřové) | 332 | 1390 |
Kalorické tabulky vepřové maso
| porce 100 g | Kcal | KJ |
|---|---|---|
| Vepřová játra | 131 | 548 |
| Vepřo-knedlo-zelo | 765 | 3200 |
| Vepřová kotleta libová | 239 | 1000 |
| Vepřová kýta libová | 136 | 568 |
| Vepřová krkovice pečená | 350 | 1466 |
| Vepřová panenka | 136 | 569 |
| Vepřová plec | 241 | 1008 |
| Pečené vepřové | 543 | 2272 |
| Tučné vepřové maso | 475 | 1987 |
| Vepřové ve vlastní šťávě | 310 | 1296 |
| Vepřový bok pečený | 607 | 2541 |
| Vepřové koleno | 302 | 1265 |
| Vepřový bůček | 449 | 1877 |
| Vepřový jazyk | 165 | 689 |
| Vepřový řízek | 403 | 1687 |
| Vepřové škvarky | 741 | 3102 |
Kalorické tabulky drůbeží maso
| porce 100 g | Kcal | KJ |
|---|---|---|
| Drůbeží maso | 164
113 |
680
473 |
| Drůbeží párky | 292 | 1220 |
| Husí játra | 225 | 941 |
| Pečená kachna | 415 | 1735 |
| Krůtí prsa | 87 | 365 |
| Pečené kuře | 142 | 596 |
| Kuřecí játra | 120 | 502 |
| Kuřecí řízek | 342 | 1432 |
Kalorické tabulky – ryby a mořské plody
| Ryba – 100 g | kcal | kJ | ||
| Mořský ďas | 67 kcal | 281 kJ | ||
| Rejnok | 68 kcal | 285 kJ | ||
| Ústřice | 68 kcal | 285 kJ | ||
| Treska tmavá | 73 kcal | 306 kJ | ||
| Hejk | 75 kcal | 315 kJ | ||
| Treska světlá | 75 kcal | 315 kJ | ||
| Platýs | 78 kcal | 327 kJ | ||
| Chobotnice | 82 kcal | 344 kJ | ||
| Mořský jazyk | 85 kcal | 357 kJ | ||
| Tilápie | 85 kcal | 357 kJ | ||
| Slávky | 86 kcal | 361 kJ | ||
| Candát | 91 kcal | 382 kJ | ||
| Kapr | 92 kcal | 386 kJ | ||
| Cípal | 95 kcal | 399 kJ | ||
| Štika | 96 kcal | 403 kJ | ||
| Humr | 97 kcal | 407 kJ | ||
| Okoun | 98 kcal | 411 kJ | ||
| Halibut | 104 kcal | 437 kJ | ||
| Jeseter | 106 kcal | 445 kJ | ||
| Krevety | 106 kcal | 445 kJ | ||
| Pangasius | 107 kcal | 449 kJ | ||
| Tuňák | 108 kcal | 453 kJ | ||
| Makrela | 120 kcal | 504 kJ | ||
| Mečoun | 120 kcal | 504 kJ | ||
| Parmice | 121 kcal | 508 kJ | ||
| Žralok | 130 kcal | 546 kJ | ||
| Ančovičky | 132 kcal | 554 kJ | ||
| Pstruh | 135 kcal | 567 kJ | ||
| Sumec | 136 kcal | 571 kJ | ||
| Síven | 138 kcal | 580 kJ | ||
| Sardinky | 164 kcal | 689 kJ | ||
| Šproty | 175 kcal | 735 kJ | ||
| Losos | 178 kcal | 747 kJ | ||
| Sleď | 196 kcal | 823 kJ | ||
| Kaviár | 257 kcal | 1 079 kJ |

